性 能 | 規 格 型 號 | |||||||
JBC18 | JBC20 | JBC26 | JBC32 | JBC45 | JBC65 | JBC90 | ||
過濾面積/m2 | 18 | 20 | 26 | 32 | 45 | 65 | 90 | |
過濾風速m/min | 1.5-2 | |||||||
處理風量/m3/h | 1620~ 2100 | 1800~ 2400 | 2340~ 3120 | 1800~ 3840 | 4050~ 5480 | 5850~ 7840 | 8100~ 10800 | |
設備阻力/kpa | 1-1.2 | |||||||
除塵效率/% | 99 | |||||||
通風機 | 型號 | 4-72-11 | ||||||
風量 | 1975-3640 | 1975-3640 | 2930-5408 | 2930-5408 | 4020-7420 | 5730-10580 | 7950-14200 | |
風壓 | 1245-784 | 1245-784 | 1617-1068 | 1617-1068 | 1999-1313 | 2528-1666 | 3175-2195 | |
轉速 | 2900 | |||||||
電機型號 | Y90-2 | Y90-2 | Y100-2 | Y100-2 | Y132-2 | Y132-2 | Y132-2 | |
功率 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
振打器 | 性能 | 振打振幅4.5mm,離心距2.25mm,轉速910r.min | ||||||
電機型號 | Y90S-6 | |||||||
功率 | 0.75 | 1.1 | ||||||
卸料器 | 卸灰口 | 200×200 | ||||||
轉速 | 31 | |||||||
功率 | 0.6 | |||||||
使用溫度 | <120℃ |
冀 公網安備 13098102000341號